ESCALAFON
PROFESIONAL -ADMINISTRATIVO - TECNICO Y AUXILIAR



















































2018 2019

DICIEMBRE ENERO MARZO MAYO JULIO
JERARQUIAS BASICO B.R.N.B. B.R.N.B. B.NR.NB TOTAL LIQUIDO BASICO B.R.N.B. B.R.N.B. B.NR.NB TOTAL LIQUIDO BASICO B.R.N.B. B.R.N.B. B.NR.NB TOTAL LIQUIDO BASICO B.R.N.B. B.R.N.B. B.NR.NB TOTAL LIQUIDO BASICO B.R.N.B. B.R.N.B. B.NR.NB TOTAL LIQUIDO
INSPECTOR GENERAL 12.020,99 83.433,75 4.178,73 1.250,00 100.883,47 76.672,54 12.501,83 86.771,11 4.412,81 1.250,00 104.935,75 79.740,11 12.982,67 90.108,45 4.646,90 1.250,00 108.988,02 82.807,68 13.463,51 93.445,81 4.880,98 1.250,00 113.040,30 85.875,26 14.966,13 103.875,02 5.612,49 1.250,00 125.703,64 95.461,41
INSPECTOR MAYOR 10.156,61 57.560,05 4.178,73 1.250,00 73.145,39 55.674,81 10.562,87 59.862,46 4.412,81 1.250,00 76.088,14 57.902,47 10.969,14 62.164,85 4.646,90 1.250,00 79.030,89 60.130,13 11.375,40 64.467,26 4.880,98 1.250,00 81.973,64 62.357,80 12.644,98 71.662,26 5.612,49 1.250,00 91.169,73 69.319,24
PREFECTO MAYOR 9.027,26 48.762,39 4.178,73 1.250,00 63.218,38 48.160,06 9.388,35 50.712,89 4.412,81 1.250,00 65.764,05 50.087,14 9.749,44 52.663,38 4.646,90 1.250,00 68.309,72 52.014,21 10.110,53 54.613,88 4.880,98 1.250,00 70.855,39 53.941,28 11.238,94 60.709,67 5.115,07 1.250,00 78.313,68 59.587,21
PREFECTO 7.741,97 36.348,14 4.178,73 1.250,00 49.518,84 37.789,51 8.051,65 37.802,07 4.412,81 1.250,00 51.516,53 39.301,76 8.361,33 39.255,99 4.646,90 1.250,00 53.514,22 40.814,01 8.671,01 40.709,92 4.880,98 1.250,00 55.511,91 42.326,27 9.638,75 45.253,43 5.115,07 1.250,00 61.257,25 46.675,49
SUBPREFECTO 7.741,97 36.348,14 4.178,73 1.250,00 49.518,84 37.789,51 8.051,65 37.802,07 4.412,81 1.250,00 51.516,53 39.301,76 8.361,33 39.255,99 4.646,90 1.250,00 53.514,22 40.814,01 8.671,01 40.709,92 4.880,98 1.250,00 55.511,91 42.326,27 9.638,75 45.253,43 5.115,07 1.250,00 61.257,25 46.675,49
ALCAIDE MAYOR 6.391,82 21.490,88 4.178,73 1.250,00 33.311,43 25.520,50 6.647,49 22.350,52 4.412,81 1.250,00 34.660,82 26.541,99 6.903,17 23.210,15 4.646,90 1.250,00 36.010,22 27.563,49 7.158,84 24.069,79 4.880,98 1.250,00 37.359,61 28.584,97 7.957,82 26.756,14 5.115,07 1.250,00 41.079,03 31.400,58
ALCAIDE 6.391,82 21.490,88 4.178,73 1.250,00 33.311,43 25.520,50 6.647,49 22.350,52 4.412,81 1.250,00 34.660,82 26.541,99 6.903,17 23.210,15 4.646,90 1.250,00 36.010,22 27.563,49 7.158,84 24.069,79 4.880,98 1.250,00 37.359,61 28.584,97 7.957,82 26.756,14 5.115,07 1.250,00 41.079,03 31.400,58
SUBALCAIDE 6.006,46 21.446,22 4.178,73 1.250,00 32.881,41 25.194,98 6.246,72 22.304,07 4.412,81 1.250,00 34.213,60 26.203,45 6.486,98 23.161,92 4.646,90 1.250,00 35.545,80 27.211,92 6.727,24 24.019,77 4.880,98 1.250,00 36.877,99 28.220,39 7.478,04 26.700,54 5.115,07 1.250,00 40.543,65 30.995,29
ADJUTOR 6.006,46 21.446,22 4.178,73 1.250,00 32.881,41 25.194,98 6.246,72 22.304,07 4.412,81 1.250,00 34.213,60 26.203,45 6.486,98 23.161,92 4.646,90 1.250,00 35.545,80 27.211,92 6.727,24 24.019,77 4.880,98 1.250,00 36.877,99 28.220,39 7.478,04 26.700,54 5.115,07 1.250,00 40.543,65 30.995,29































SUBOFICIAL MAYOR 6.006,46 21.446,22 4.178,73 1.250,00 32.881,41 25.194,98 6.246,72 22.304,07 4.412,81 1.250,00 34.213,60 26.203,45 6.486,98 23.161,92 4.646,90 1.250,00 35.545,80 27.211,92 6.727,24 24.019,77 4.880,98 1.250,00 36.877,99 28.220,39 7.478,04 26.700,54 5.115,07 1.250,00 40.543,65 30.995,29
SUBOFICIAL PRINCIPAL 5.292,59 20.802,98 4.178,73 1.250,00 31.524,30 24.167,65 5.504,29 21.635,10 4.412,81 1.250,00 32.802,20 25.135,02 5.716,00 22.467,22 4.646,90 1.250,00 34.080,12 26.102,40 5.927,70 23.299,34 4.880,98 1.250,00 35.358,02 27.069,77 6.589,27 25.899,71 5.115,07 1.250,00 38.854,05 29.716,27
SARGENTO AYUDANTE 5.292,59 20.802,98 4.178,73 1.250,00 31.524,30 24.167,65 5.504,29 21.635,10 4.412,81 1.250,00 32.802,20 25.135,02 5.716,00 22.467,22 4.646,90 1.250,00 34.080,12 26.102,40 5.927,70 23.299,34 4.880,98 1.250,00 35.358,02 27.069,77 6.589,27 25.899,71 5.115,07 1.250,00 38.854,05 29.716,27
SARGENTO 1 3.718,51 19.730,10 4.178,73 1.250,00 28.877,34 22.163,90 3.867,25 20.519,31 4.412,81 1.250,00 30.049,37 23.051,12 4.015,99 21.308,51 4.646,90 1.250,00 31.221,40 23.938,35 4.164,73 22.097,72 4.880,98 1.250,00 32.393,43 24.825,58 4.629,54 24.563,97 5.115,07 1.250,00 35.558,58 27.221,60
SARGENTO 3.718,51 19.730,10 4.178,73 1.250,00 28.877,34 22.163,90 3.867,25 20.519,31 4.412,81 1.250,00 30.049,37 23.051,12 4.015,99 21.308,51 4.646,90 1.250,00 31.221,40 23.938,35 4.164,73 22.097,72 4.880,98 1.250,00 32.393,43 24.825,58 4.629,54 24.563,97 5.115,07 1.250,00 35.558,58 27.221,60
CABO 1 2.847,42 19.727,92 4.178,73 1.250,00 28.004,07 21.502,83 2.961,32 20.517,04 4.412,81 1.250,00 29.141,17 22.363,62 3.075,21 21.306,15 4.646,90 1.250,00 30.278,26 23.224,39 3.189,11 22.095,28 4.880,98 1.250,00 31.415,37 24.085,19 3.545,04 24.561,26 5.115,07 1.250,00 34.471,37 26.398,58
CABO 2.847,42 19.727,92 4.178,73 1.250,00 28.004,07 21.502,83 2.961,32 20.517,04 4.412,81 1.250,00 29.141,17 22.363,62 3.075,21 21.306,15 4.646,90 1.250,00 30.278,26 23.224,39 3.189,11 22.095,28 4.880,98 1.250,00 31.415,37 24.085,19 3.545,04 24.561,26 5.115,07 1.250,00 34.471,37 26.398,58
GUARDIA 2.847,42 19.727,92 4.178,73 1.250,00 28.004,07 21.502,83 2.961,32 20.517,04 4.412,81 1.250,00 29.141,17 22.363,62 3.075,21 21.306,15 4.646,90 1.250,00 30.278,26 23.224,39 3.189,11 22.095,28 4.880,98 1.250,00 31.415,37 24.085,19 3.545,04 24.561,26 5.115,07 1.250,00 34.471,37 26.398,58